54'80" X 28' Irrégulières
2005
PVC
Coulissante , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Double largeur , Intégré
Intergénération - Autre
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
54'80" X 28' Irrégulières
2005
PVC
Coulissante , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Double largeur , Intégré
Intergénération - Autre
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
70' X 104'
8 411 Pi2
Plat
Double largeur ou plus , Non pavée
Allée : 6 , Garage : 2
Chauffée , Hors terre
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Salon | 2e niveau | 10'5" X 10'5" | Céramique | |
1 (Interg.) | Salle à manger | 2e niveau | 16'3" X 11'8" | Céramique | |
1 (Interg.) | Cuisine | 2e niveau | 10'3" X 11'8" | Céramique | |
1 (Interg.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'3" X 10'1" | Céramique | |
1 (Interg.) | Salle de bains | 2e niveau | 12'2" X 7'8" irr. | Céramique | |
1 (Interg.) | Bureau | 2e niveau | 11'3" X 7'9" | Céramique | Laveuse/sécheuse |
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'5" X 14' irr. | Bois | |
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'1" X 11'6" irr. | Céramique | |
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10' X 9'5" | Céramique | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'3" X 7'9" | Céramique | |
2 (Princ.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'2" X 12' | Bois | |
2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'2" X 9'5" | Bois | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'6" X 11'1" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 13'6" X 10'1" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'2" X 10' | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 16'9" X 9'9" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9' X 8'2" | Céramique | Douche |
2 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 7'8" X 5'3" irr. | Béton |
Plinthes électriques
Électricité
Poêle au bois
Municipalité
Municipalité
Thermo-pompe piscine, piscine hors-terre 18 pieds et accessoires, gazebo, tringles et rideaux, stores, luminaires,
Deux lave-vaisselle, téléviseur et support du salon du rdc, téléviseur et support de la salle à manger de l'étage.
Mon nom est MAXIME LE GALLIC, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ICI | 411 rue Notre-Dame #302, Repentigny (Repentigny), Québec, J6A 2T2
RE/MAX D'ICI | 411 rue Notre-Dame #302, Repentigny (Repentigny), Québec, J6A 2T2
Bonjour, mon nom est MAXIME LE GALLIC et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est YANNICK ROBITAILLE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.