1959
2 972,16 Pi2
Béton coulé
Tandem
Cette propriété vous offre des possibilités infinies, le rez-de-chaussée et le sous-sol étant actuellement inoccupés. Vous pouvez louer cet espace ou même le convertir en deux unités distinctes pour augmenter vos revenus. Vous avez une famille nombreuse ? Vous apprécierez de vivre dans cette maison spacieuse avec des locataires tranquilles à l'étage, l'emplacement est idéal pour vous, en plus de vous offrir une commodité et un accès facile aux services de tout genre.
Le secteur est très recherché de par sa localisation et de sa tranquillité. Bref, un quartier où il fait bon vivre.
L'immeuble comprend un garage double et a fait l'objet de nombreuses rénovations au fil des ans, ce qui garantit une valeur à long terme. Avec d'excellents locataires déjà en place, il s'agit d'une excellente opportunité d'investissement et idéal pour un propriétaire occupant pouvant bénéficier des revenus supplémentaires. Une visite vous en convaincra!
1959
2 972,16 Pi2
Béton coulé
Tandem
2 850,28 Pi2
Asphalte
Allée : 1 , Garage : 2
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun , Université
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5' X 22'1" irr. | Tapis | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'1" X 13'5" irr. | Tapis | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'8" X 11' irr. | Tapis | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'6" X 14'4" irr. | Tuiles | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'1" X 15'7" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'3" X 12'9" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'7" X 10'5" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'2" X 4'9" irr. | Tuiles | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 10'6" X 13'2" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 17'7" X 17'4" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle d'eau | Sous-sol 1 | 4'9" X 5'6" irr. | Tuiles | |
1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'8" X 12'2" irr. | Tuiles | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'9" X 11' irr. | Bois | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'2" X 12'5" irr. | Tuiles | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'1" X 10'9" irr. | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'8" X 4'10" irr. | Tuiles | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'9" X 11'3" irr. | Bois | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'2" X 12'5" irr. | Tuiles | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 13'1" X 10'9" irr. | Bois | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'8" X 4'10" irr. | Tuiles |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Stores
Au rez-de-chaussée: tous les rideaux, luminaires (couloir et salle à manger) et tous les appareils électroménagers.
Mon nom est TONY EAR, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ICI | 550 chemin du Coteau #206, Terrebonne (Terrebonne), Québec, J6W 5H2
Bonjour, mon nom est TONY EAR et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.