1989
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Zonage:
T2.1-6026
T2.1-6080
1989
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
1 017 120,65 Pi2
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 18'7" X 12'2" | Tapis | Avant |
Salon | 1er niveau/RDC | 22'7" X 14'9" | Tapis | Arrière |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 16'2" X 9'8" | Linoléum | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 16'2" X 13'5" | Linoléum | |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 18'9" X 12'7" | Tapis | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 14'10" X 13'7" | Tapis | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 14'9" X 11'1" | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7'3" X 7'2" | Linoléum | |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 12'8" X 6'3" | Céramique | |
Chambre | 2e niveau | 15'3" X 12' | Tapis | |
Chambre | 2e niveau | 13'8" X 12' | Tapis | |
Salle de bains | 2e niveau | 7'10" X 5'11" | Tapis | |
Mezzanine | 2e niveau | 9'5" X 3'9" | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 43'4" X 14'6" | Béton | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 42'5" X 15'10" | Béton | |
Chambre | Sous-sol 1 | 15'10" X 12'4" | Béton | |
Chambre | Sous-sol 1 | 15'5" X 10'11" | Béton | |
Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 6'4" X 5' | Béton |
Électricité
Foyer au bois
Installation aspirateur central , Ouvre-porte électrique (garage) , Thermopompe centrale
Municipalité
Champ d'épuration , Fosse septique
Fixtures, Rideaux, Pôles, Four encastré, Plaque chauffante, Aspirateur central, Ouvre-porte de garage
Lave-vaisselle
Mon nom est JULIEN ST-PIERRE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ICI | 550 chemin du Coteau #206, Terrebonne (Terrebonne), Québec, J6W 5H2
Bonjour, mon nom est JULIEN ST-PIERRE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.