* LAVAL -- Bord de l'eau (Duvernay) *** Propriété d'exception, unique en son genre, offrant des revenus provenant d'un bachelor ainsi que d'un espace commercial à usage professionnel (1 990 PC). Recevez vos clients dans un espace entièrement privé comprenant réception, bureaux fermés et aire ouverte. La maison principale propose plus de 4 900 pi² de superficie, cinq chambres, trois salles de bains et une piscine intérieure. Plusieurs rénovations ont été effectuées, notamment la cuisine, la section commerciale et les portes-patio. Terrain de plus de 24 000 pi² en bordure de la rivière des Prairies. Visite avec préautorisation bancaire.
82' X 50' Irrégulières
2000
PVC
Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Chauffé , Double largeur , Intégré
Intergénération - Côte-à-côte
Salle de bains : 2e niveau
Bois
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
Pour la partie principale résidentiel le rôle d'évaluation est:
2025 1 719 733 $
2026 1 827 167 $
2027 1 934 600 $
Pour la partie commercial et logement le rôles d'évaluation est :
2025 472 333 $
2026 528 867 $
2027 585 400 $
82' X 50' Irrégulières
2000
PVC
Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Chauffé , Double largeur , Intégré
Intergénération - Côte-à-côte
Salle de bains : 2e niveau
Bois
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
102'10" X 221'4" Irrégulières
24 537,41 Pi2
Accès : RIVIERE , Bordé par l'eau : RIVIERE , Navigable
Clôturé , Bordé par des haies , Paysager
Plat
Sur l'eau , Panoramique
Double largeur ou plus , Pavé uni
Allée : 12 , Garage : 2
Chauffée , Creusée , Intérieure
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (Interg.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 45'5" X 5'11" irr. | Céramique | |
| 2 (Interg.) | Salle d'attente | 1er niveau/RDC | 14'3" X 18'6" irr. | Céramique | |
| 2 (Interg.) | Bureau de réception | 1er niveau/RDC | 18'9" X 15'9" irr. | Céramique | |
| 2 (Interg.) | Grande salle | 1er niveau/RDC | 23'10" X 25'7" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (Interg.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 41'2" X 9'7" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (Interg.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'2" X 9'7" irr. | Céramique | |
| 2 (Interg.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5'1" X 4'11" irr. | Céramique | |
| 2 (Interg.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 8'6" X 8'6" irr. | ||
| 2 (Interg.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'10" X 10'1" irr. | ||
| 3 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10' X 5'11" irr. | Céramique | |
| 3 (Princ.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 17'4" X 14'4" irr. | Céramique | |
| 3 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'2" X 10'10" irr. | Céramique | |
| 3 (Princ.) | Coin-repas | 1er niveau/RDC | 8'8" X 10'9" irr. | Céramique | |
| 3 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 17'8" X 13'3" irr. | Bois | |
| 3 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17'8" X 16'10" irr. | Bois | plafond 18 pieds |
| 3 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5'3" X 7' irr. | Céramique | |
| 3 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 15'2" X 11' irr. | Bois | |
| 3 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 13' X 11'6" irr. | Bois | |
| 3 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 19' X 19'2" irr. | Bois | |
| 3 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 23'10" X 15'8" irr. | Bois | Accès sdb attenante |
| 3 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'9" X 14'7" irr. | Céramique | |
| 3 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'3" X 9'3" irr. | Céramique | |
| 3 (Princ.) | Salle de jeux | Rez-de-jardin | 30'8" X 15'6" irr. | Plancher flottant | |
| 3 (Princ.) | Salle à manger | Rez-de-jardin | 36' X 14'5" irr. | Céramique | |
| 3 (Princ.) | Chambre | Rez-de-jardin | 24'8" X 9'2" irr. | Céramique | |
| 3 (Princ.) | Salle de bains | Rez-de-jardin | 6'4" X 6'7" irr. | Céramique | |
| 3 (Princ.) | Rangement | Rez-de-jardin | 9'6" X 11'1" irr. | Plancher flottant | |
| 3 (Princ.) | Rangement | Rez-de-jardin | 11'11" X 5'10" irr. | Céramique | |
| 3 (Princ.) | Cave/Chambre froide | Rez-de-jardin | 9'4" X 11'8" irr. | époxy | |
| 3 (Princ.) | Salle mécanique | Rez-de-jardin | 9'7" X 7'10" irr. | Béton |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité , Gaz naturel , CARAC.ENER.GEOT
Foyer au gaz
Installation aspirateur central , Adoucisseur d'eau , Borne de recharge - niveau 2 , échangeur d'air , Ouvre-porte électrique (garage) , Rangement extérieur , Système d'alarme , Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
Luminaires, stores, rideaux et pôles, réservoirs d'eau chaude (2), thermopompes centrales (2), cabanons (2), fournaise centrale, hotte micro-ondes, piscine creusée, système d'alarme, échangeur d'air, foyers au gaz (2), aspirateurs centraux (2), ouvre-portes de garage (2), adoucisseur d'eau au sel, réfrigérateur (Sub-Zero), plaque chauffante, four encastré et spa.
borne de recharge,
Mon nom est STÉPHANE GIRARD INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ICI | 550 chemin du Coteau #206, Terrebonne (Terrebonne), Québec, J6W 5H2
Bonjour, mon nom est STÉPHANE GIRARD INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
