36' X 42' Irrégulières
1977
PVC
Manivelle (battant)
Blocs de béton
Vinyle
Tôle
Salle de lavage : RC
Mélamine
6 pieds et plus
36' X 42' Irrégulières
1977
PVC
Manivelle (battant)
Blocs de béton
Vinyle
Tôle
Salle de lavage : RC
Mélamine
6 pieds et plus
265'9" X 200'2"
53 750,66 Pi2
Plat
Sur la montagne , Panoramique
Non pavée
Allée : 10
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 14'11" X 16'6" | Plancher flottant | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'9" X 15'8" | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'5" X 13'10" | Plancher flottant | |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'11" X 20'10" | Plancher flottant | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 13' X 10' | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'9" X 13'1" | Céramique | |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 13' X 5'4" | Plancher flottant | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 14'10" X 22' irr. | Plancher flottant | |
| Cuisine | Sous-sol 1 | 10' X 13'1" | Plancher flottant | |
| Salle à manger | Sous-sol 1 | 11'2" X 10'2" irr. | Plancher flottant | |
| Salon | Sous-sol 1 | 11'7" X 18'10" | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 9'7" X 15'2" | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 5'10" X 6'5" | Céramique |
Air soufflé (pulsé) , Mazout , Plinthes électriques
Électricité , Mazout
Foyer au bois
Puits artésien
Champ d'épuration , Fosse septique
Mon nom est SERGIO CORONADO, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ICI | 550 chemin du Coteau #206, Terrebonne (Terrebonne), Québec, J6W 5H2
Bonjour, mon nom est SERGIO CORONADO et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
