Superbe bungalow avec GARAGE et logement INTERGÉNÉRATIONNEL au sous-sol, pièces spacieuses, magnifique cuisine avec ilot, 6 chambres, 2 salles de bain, sous-sol totalement aménagé, 2 thermopompes murales, foyer au bois, piscine h/t chauffée, secteur paisible, à quelques minutes des services. Faites vite!
57'7" X 55'4" Irrégulières
1988
Aluminium , Brique
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé , Simple largeur
Intergénération - Sous-sol
salle de lavage : SS , Salle d'eau : RC
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
suite inclusions; Maisonnette pour enfants, Foyer extérieur en ciment, Bacs en bois du jardins (10 env), Tablettes au garage, 2
pompes submersibles.
57'7" X 55'4" Irrégulières
1988
Aluminium , Brique
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Chauffé , Simple largeur
Intergénération - Sous-sol
salle de lavage : SS , Salle d'eau : RC
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
120'2" X 120'6" Irrégulières
13 729,37 Pi2
Asphalte
Allée : 4 , Garage : 1
Chauffée , Hors terre
magasins, restaurants , Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'11" X 15'2" irr. | ||
1 (Interg.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 12'5" X 11'10" irr. | ||
1 (Interg.) | Salon | Sous-sol 1 | 18'10" X 12'7" irr. | ||
1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'10" X 10'1" irr. | ||
1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 15'4" X 13'7" irr. | ||
1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 15'11" X 8'5" irr. | ||
1 (Interg.) | Salle de jeux | Sous-sol 1 | 13'10" X 9'6" irr. | ||
1 (Interg.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 12'8" X 8'2" irr. | ||
1 (Interg.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 12'8" X 8'5" irr. | ||
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 18'6" X 16'4" irr. | ||
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11' X 12'6" irr. | ||
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'2" X 16' irr. | ||
2 (Princ.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 15'3" X 13' irr. | ||
2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 10'10" irr. | ||
2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'11" X 10'4" irr. | ||
2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 14' X 10'9" irr. | ||
2 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 9' X 7'9" irr. | laveuse-sécheuse | |
2 (Princ.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'11" X 15'2" irr. | ||
2 (Princ.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 12'5" X 11'10" irr. | ||
2 (Princ.) | Salon | Sous-sol 1 | 18'10" X 12'7" irr. | ||
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'10" X 10'1" irr. | ||
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 15'4" X 13'7" irr. | ||
2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 15'11" X 8'5" irr. | ||
2 (Princ.) | Salle de jeux | Sous-sol 1 | 13'10" X 9'6" irr. | ||
2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 12'8" X 8'2" irr. | ||
2 (Princ.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 12'8" X 8'5" irr. |
Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Luminaires, fixtures,Stores, Rideaux et pôles, 4 bancs ilot, Lave-Vaisselle RDC et Lave-vaisselle du sous-sol, Plaque chauffante, four encastré, 2 thermopompes murales, Tracteur â gazon, 2 cabanons, Piscine h/t 18 avec moteur et accessoires, Thermopompe de la piscine, suite addenda
meubles et effets personnels.
Mon nom est THABATHA CORDEIRO, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ICI | 980 boul. Des Seigneurs, Terrebonne (Terrebonne), Québec, J6W 1V1
RE/MAX D'ICI | 980 boul. Des Seigneurs, Terrebonne (Terrebonne), Québec, J6W 1V1
Bonjour, mon nom est THABATHA CORDEIRO et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est ANDREW MACKAY INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.